Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
81 Selasa, 09 Jun 2026 16:38 213.10 11.28 2,226.70 3.57 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
82 Selasa, 09 Jun 2026 16:38 213.10 11.38 2,247.60 3.56 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
83 Selasa, 09 Jun 2026 16:38 213.20 11.24 2,216.80 3.56 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
84 Selasa, 09 Jun 2026 16:38 213.30 11.27 2,223.90 3.55 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
85 Selasa, 09 Jun 2026 16:38 213.10 11.33 2,234.20 3.55 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
86 Selasa, 09 Jun 2026 16:38 213.20 11.33 2,235.80 3.55 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
87 Selasa, 09 Jun 2026 16:38 213.00 11.33 2,234.50 3.55 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
88 Selasa, 09 Jun 2026 16:38 212.90 11.29 2,224.10 3.54 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
89 Selasa, 09 Jun 2026 16:38 213.00 11.24 2,215.80 3.54 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
90 Selasa, 09 Jun 2026 16:38 212.90 11.22 2,210.00 3.54 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
Export Excel Cetak Laporan