Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
1 Selasa, 09 Jun 2026 17:37 220.30 0.10 11.80 5.15 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
2 Selasa, 09 Jun 2026 17:36 220.90 0.10 12.40 5.15 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
3 Selasa, 09 Jun 2026 17:35 217.40 7.59 1,573.10 5.14 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
4 Selasa, 09 Jun 2026 17:34 216.90 8.10 1,668.50 5.11 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
5 Selasa, 09 Jun 2026 17:33 217.30 7.99 1,645.00 5.08 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
6 Selasa, 09 Jun 2026 17:32 216.70 8.07 1,658.50 5.05 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
7 Selasa, 09 Jun 2026 17:31 217.20 8.07 1,662.10 5.03 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
8 Selasa, 09 Jun 2026 17:30 217.70 7.94 1,634.40 5.00 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
9 Selasa, 09 Jun 2026 17:29 217.60 8.04 1,657.90 4.97 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
10 Selasa, 09 Jun 2026 17:28 217.40 8.07 1,663.70 4.94 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
Export Excel Cetak Laporan