Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
71 Selasa, 09 Jun 2026 16:39 213.00 11.34 2,238.30 3.59 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
72 Selasa, 09 Jun 2026 16:39 213.10 11.31 2,231.90 3.59 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
73 Selasa, 09 Jun 2026 16:39 213.00 11.28 2,226.00 3.59 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
74 Selasa, 09 Jun 2026 16:39 213.10 11.23 2,214.80 3.58 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
75 Selasa, 09 Jun 2026 16:39 213.10 11.23 2,213.60 3.58 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
76 Selasa, 09 Jun 2026 16:39 213.20 11.22 2,211.90 3.58 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
77 Selasa, 09 Jun 2026 16:39 213.20 11.28 2,227.10 3.58 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
78 Selasa, 09 Jun 2026 16:38 213.20 11.28 2,226.90 3.57 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
79 Selasa, 09 Jun 2026 16:38 213.20 11.29 2,229.60 3.57 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
80 Selasa, 09 Jun 2026 16:38 213.00 11.36 2,241.90 3.57 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
Export Excel Cetak Laporan