Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
61 Selasa, 09 Jun 2026 16:40 213.60 11.21 2,213.40 3.62 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
62 Selasa, 09 Jun 2026 16:40 213.60 11.30 2,236.20 3.62 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
63 Selasa, 09 Jun 2026 16:40 213.60 11.29 2,233.40 3.61 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
64 Selasa, 09 Jun 2026 16:39 213.50 11.29 2,232.40 3.61 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
65 Selasa, 09 Jun 2026 16:39 213.10 11.27 2,221.20 3.61 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
66 Selasa, 09 Jun 2026 16:39 213.10 11.29 2,227.20 3.60 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
67 Selasa, 09 Jun 2026 16:39 213.10 11.26 2,221.00 3.60 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
68 Selasa, 09 Jun 2026 16:39 213.10 11.34 2,243.10 3.60 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
69 Selasa, 09 Jun 2026 16:39 213.20 11.22 2,213.10 3.60 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
70 Selasa, 09 Jun 2026 16:39 213.00 11.34 2,236.60 3.59 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
Export Excel Cetak Laporan