Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
51 Selasa, 09 Jun 2026 16:47 216.30 7.69 1,581.80 3.83 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
52 Selasa, 09 Jun 2026 16:46 216.10 7.67 1,574.60 3.80 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
53 Selasa, 09 Jun 2026 16:45 216.10 7.71 1,584.80 3.78 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
54 Selasa, 09 Jun 2026 16:44 216.20 7.66 1,572.70 3.75 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
55 Selasa, 09 Jun 2026 16:43 215.70 7.57 1,553.20 3.72 Terdeteksi pengurangan komponen beban.
56 Selasa, 09 Jun 2026 16:42 216.60 7.79 1,605.90 3.70 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
57 Selasa, 09 Jun 2026 16:41 216.30 7.80 1,605.70 3.67 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
58 Selasa, 09 Jun 2026 16:40 216.50 7.92 1,629.80 3.64 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
59 Selasa, 09 Jun 2026 16:40 214.90 11.23 2,231.80 3.62 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
60 Selasa, 09 Jun 2026 16:40 214.20 11.30 2,241.10 3.62 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
Export Excel Cetak Laporan