Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
41 Selasa, 09 Jun 2026 16:57 216.10 7.88 1,622.90 4.10 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
42 Selasa, 09 Jun 2026 16:56 216.30 7.91 1,630.70 4.07 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
43 Selasa, 09 Jun 2026 16:55 216.30 7.89 1,624.20 4.04 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
44 Selasa, 09 Jun 2026 16:54 216.40 7.90 1,627.40 4.02 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
45 Selasa, 09 Jun 2026 16:53 216.30 7.89 1,623.00 3.99 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
46 Selasa, 09 Jun 2026 16:52 216.10 7.88 1,620.60 3.96 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
47 Selasa, 09 Jun 2026 16:51 216.30 7.90 1,626.00 3.93 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
48 Selasa, 09 Jun 2026 16:50 216.40 7.78 1,599.20 3.91 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
49 Selasa, 09 Jun 2026 16:49 215.80 7.76 1,591.80 3.88 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
50 Selasa, 09 Jun 2026 16:48 215.70 7.75 1,593.30 3.86 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
Export Excel Cetak Laporan