Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
31 Selasa, 09 Jun 2026 17:07 216.70 7.82 1,615.00 4.36 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
32 Selasa, 09 Jun 2026 17:06 216.10 7.82 1,610.30 4.34 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
33 Selasa, 09 Jun 2026 17:05 216.10 7.75 1,594.80 4.31 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
34 Selasa, 09 Jun 2026 17:04 216.00 7.80 1,606.00 4.28 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
35 Selasa, 09 Jun 2026 17:03 216.70 7.84 1,618.60 4.26 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
36 Selasa, 09 Jun 2026 17:02 216.70 7.76 1,598.00 4.23 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
37 Selasa, 09 Jun 2026 17:01 217.00 7.84 1,622.20 4.20 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
38 Selasa, 09 Jun 2026 17:00 217.00 7.88 1,628.40 4.18 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
39 Selasa, 09 Jun 2026 16:59 217.00 7.77 1,604.40 4.15 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
40 Selasa, 09 Jun 2026 16:58 216.30 7.86 1,618.20 4.12 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
Export Excel Cetak Laporan