Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
21 Selasa, 09 Jun 2026 17:17 217.40 8.06 1,662.20 4.64 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
22 Selasa, 09 Jun 2026 17:16 217.90 8.09 1,675.40 4.61 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
23 Selasa, 09 Jun 2026 17:15 216.80 8.09 1,666.70 4.58 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
24 Selasa, 09 Jun 2026 17:14 216.80 8.15 1,679.80 4.55 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
25 Selasa, 09 Jun 2026 17:13 216.80 8.09 1,667.40 4.53 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
26 Selasa, 09 Jun 2026 17:12 217.00 7.87 1,623.20 4.50 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
27 Selasa, 09 Jun 2026 17:11 217.10 7.71 1,592.30 4.47 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
28 Selasa, 09 Jun 2026 17:10 217.40 7.83 1,620.60 4.45 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
29 Selasa, 09 Jun 2026 17:09 217.90 7.63 1,584.10 4.42 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
30 Selasa, 09 Jun 2026 17:08 217.30 7.76 1,605.80 4.39 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
Export Excel Cetak Laporan