Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
281 Jumat, 29 Mei 2026 14:43 219.20 7.88 1,644.50 0.56 Terdeteksi pengurangan komponen beban.
282 Jumat, 29 Mei 2026 14:42 220.60 5.62 1,139.30 0.54 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
283 Jumat, 29 Mei 2026 14:41 221.50 2.18 320.00 0.53 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
284 Jumat, 29 Mei 2026 14:40 221.20 2.15 308.20 0.53 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
285 Jumat, 29 Mei 2026 14:39 222.10 2.15 308.50 0.52 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
286 Jumat, 29 Mei 2026 14:38 222.40 2.15 308.20 0.52 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
287 Jumat, 29 Mei 2026 14:37 222.90 1.95 260.40 0.51 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
288 Senin, 18 Mei 2026 15:30 0.00 0.00 1.50 0.00 BEBAN MATI / STANDBY
289 Senin, 18 Mei 2026 15:29 0.00 0.30 86.20 0.00 BEBAN BERKURANG
290 Senin, 18 Mei 2026 15:28 0.00 8.01 1,655.70 0.00 BEBAN BERKURANG
Export Excel Cetak Laporan