Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
271 Jumat, 29 Mei 2026 14:53 219.80 9.48 1,992.10 0.87 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
272 Jumat, 29 Mei 2026 14:52 219.50 9.08 1,894.50 0.84 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
273 Jumat, 29 Mei 2026 14:51 219.30 9.17 1,915.80 0.81 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
274 Jumat, 29 Mei 2026 14:50 218.90 9.24 1,927.90 0.77 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
275 Jumat, 29 Mei 2026 14:49 218.90 9.31 1,943.30 0.74 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
276 Jumat, 29 Mei 2026 14:48 219.20 8.93 1,865.80 0.71 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
277 Jumat, 29 Mei 2026 14:47 219.50 8.67 1,810.20 0.68 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
278 Jumat, 29 Mei 2026 14:46 219.10 8.29 1,716.30 0.65 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
279 Jumat, 29 Mei 2026 14:45 219.30 8.22 1,725.00 0.62 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
280 Jumat, 29 Mei 2026 14:44 219.00 7.78 1,622.10 0.59 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
Export Excel Cetak Laporan