Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
261 Jumat, 29 Mei 2026 14:58 217.60 10.72 2,215.60 1.02 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
262 Jumat, 29 Mei 2026 14:58 217.50 10.83 2,231.10 1.01 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
263 Jumat, 29 Mei 2026 14:57 217.60 10.59 2,182.80 1.01 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
264 Jumat, 29 Mei 2026 14:57 217.50 10.72 2,207.20 0.99 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
265 Jumat, 29 Mei 2026 14:57 217.60 10.81 2,230.10 0.99 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
266 Jumat, 29 Mei 2026 14:56 217.70 10.61 2,188.70 0.97 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
267 Jumat, 29 Mei 2026 14:56 218.00 10.66 2,201.60 0.97 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
268 Jumat, 29 Mei 2026 14:56 218.10 10.64 2,200.20 0.95 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
269 Jumat, 29 Mei 2026 14:55 218.40 9.94 2,058.60 0.94 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
270 Jumat, 29 Mei 2026 14:54 219.90 9.39 1,964.60 0.90 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
Export Excel Cetak Laporan