Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
251 Jumat, 29 Mei 2026 15:04 219.20 10.36 2,137.70 1.26 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
252 Jumat, 29 Mei 2026 15:03 219.30 10.24 2,117.00 1.23 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
253 Jumat, 29 Mei 2026 15:02 219.20 10.41 2,154.70 1.19 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
254 Jumat, 29 Mei 2026 15:01 218.70 10.23 2,108.30 1.15 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
255 Jumat, 29 Mei 2026 15:01 218.30 10.65 2,201.30 1.14 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
256 Jumat, 29 Mei 2026 15:01 218.40 10.66 2,208.10 1.14 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
257 Jumat, 29 Mei 2026 15:00 218.40 10.49 2,164.40 1.12 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
258 Jumat, 29 Mei 2026 14:59 218.20 10.44 2,158.80 1.08 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
259 Jumat, 29 Mei 2026 14:58 218.30 10.41 2,146.80 1.04 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
260 Jumat, 29 Mei 2026 14:58 218.10 10.70 2,211.00 1.03 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
Export Excel Cetak Laporan