Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
241 Jumat, 29 Mei 2026 15:07 218.50 10.99 2,244.80 1.36 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
242 Jumat, 29 Mei 2026 15:07 218.40 11.00 2,250.80 1.35 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
243 Jumat, 29 Mei 2026 15:07 218.50 11.00 2,250.20 1.35 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
244 Jumat, 29 Mei 2026 15:07 218.40 11.12 2,280.00 1.35 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
245 Jumat, 29 Mei 2026 15:07 218.50 11.06 2,265.60 1.35 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
246 Jumat, 29 Mei 2026 15:07 218.50 11.14 2,284.90 1.34 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
247 Jumat, 29 Mei 2026 15:06 218.40 10.53 2,170.70 1.33 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
248 Jumat, 29 Mei 2026 15:05 218.60 10.55 2,177.80 1.30 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
249 Jumat, 29 Mei 2026 15:05 218.40 10.83 2,238.30 1.28 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
250 Jumat, 29 Mei 2026 15:05 218.40 10.70 2,209.70 1.27 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
Export Excel Cetak Laporan