Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
231 Jumat, 29 Mei 2026 15:08 218.30 10.88 2,228.10 1.38 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
232 Jumat, 29 Mei 2026 15:08 218.40 10.86 2,223.80 1.38 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
233 Jumat, 29 Mei 2026 15:08 218.30 10.81 2,206.00 1.38 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
234 Jumat, 29 Mei 2026 15:08 218.50 10.89 2,224.50 1.37 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
235 Jumat, 29 Mei 2026 15:08 218.40 10.98 2,246.60 1.37 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
236 Jumat, 29 Mei 2026 15:07 218.40 10.95 2,239.30 1.37 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
237 Jumat, 29 Mei 2026 15:07 218.40 10.92 2,236.60 1.37 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
238 Jumat, 29 Mei 2026 15:07 218.50 11.04 2,262.20 1.36 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
239 Jumat, 29 Mei 2026 15:07 218.50 11.17 2,290.70 1.36 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
240 Jumat, 29 Mei 2026 15:07 218.60 11.02 2,255.30 1.36 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
Export Excel Cetak Laporan