Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
221 Jumat, 29 Mei 2026 15:11 219.10 10.41 2,156.50 1.51 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
222 Jumat, 29 Mei 2026 15:10 219.20 10.50 2,174.80 1.48 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
223 Jumat, 29 Mei 2026 15:09 218.30 10.38 2,141.70 1.44 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
224 Jumat, 29 Mei 2026 15:08 218.60 10.48 2,159.20 1.40 Terdeteksi pengurangan komponen beban.
225 Jumat, 29 Mei 2026 15:08 218.40 10.81 2,212.40 1.40 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
226 Jumat, 29 Mei 2026 15:08 218.40 10.79 2,208.60 1.40 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
227 Jumat, 29 Mei 2026 15:08 218.60 10.89 2,230.80 1.39 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
228 Jumat, 29 Mei 2026 15:08 218.60 10.92 2,241.00 1.39 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
229 Jumat, 29 Mei 2026 15:08 218.50 10.86 2,225.20 1.39 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
230 Jumat, 29 Mei 2026 15:08 218.30 10.94 2,240.10 1.38 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
Export Excel Cetak Laporan