Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
211 Jumat, 29 Mei 2026 15:21 218.60 9.79 2,010.30 1.85 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
212 Jumat, 29 Mei 2026 15:20 219.20 9.47 1,942.70 1.82 Terdeteksi pengurangan komponen beban.
213 Jumat, 29 Mei 2026 15:19 218.80 9.95 2,048.50 1.78 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
214 Jumat, 29 Mei 2026 15:18 219.00 9.85 2,028.00 1.75 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
215 Jumat, 29 Mei 2026 15:17 218.50 9.68 1,984.30 1.72 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
216 Jumat, 29 Mei 2026 15:16 218.60 9.87 2,024.30 1.69 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
217 Jumat, 29 Mei 2026 15:15 218.90 9.91 2,038.50 1.65 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
218 Jumat, 29 Mei 2026 15:14 218.80 9.88 2,029.60 1.62 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
219 Jumat, 29 Mei 2026 15:13 218.70 10.17 2,094.80 1.59 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
220 Jumat, 29 Mei 2026 15:12 219.00 10.29 2,125.40 1.55 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
Export Excel Cetak Laporan