Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
201 Jumat, 29 Mei 2026 15:31 218.90 9.69 1,990.70 2.18 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
202 Jumat, 29 Mei 2026 15:30 219.00 9.52 1,957.30 2.15 Terdeteksi pengurangan komponen beban.
203 Jumat, 29 Mei 2026 15:29 219.10 9.40 1,923.90 2.11 Terdeteksi pengurangan komponen beban.
204 Jumat, 29 Mei 2026 15:28 219.40 9.57 1,967.90 2.08 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
205 Jumat, 29 Mei 2026 15:27 219.20 9.67 1,985.70 2.05 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
206 Jumat, 29 Mei 2026 15:26 218.90 9.57 1,964.70 2.02 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
207 Jumat, 29 Mei 2026 15:25 218.40 9.63 1,974.70 1.98 Terdeteksi pengurangan komponen beban.
208 Jumat, 29 Mei 2026 15:24 218.40 9.68 1,988.80 1.95 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
209 Jumat, 29 Mei 2026 15:23 219.00 9.56 1,961.00 1.92 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
210 Jumat, 29 Mei 2026 15:22 219.10 9.63 1,976.30 1.89 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
Export Excel Cetak Laporan