Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
191 Jumat, 29 Mei 2026 15:41 220.70 9.35 1,927.50 2.51 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
192 Jumat, 29 Mei 2026 15:40 220.10 9.46 1,943.70 2.47 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
193 Jumat, 29 Mei 2026 15:39 219.70 9.47 1,943.60 2.44 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
194 Jumat, 29 Mei 2026 15:38 219.70 9.44 1,936.40 2.41 Terdeteksi pengurangan komponen beban.
195 Jumat, 29 Mei 2026 15:37 219.50 9.46 1,940.50 2.38 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
196 Jumat, 29 Mei 2026 15:36 219.60 9.60 1,968.80 2.35 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
197 Jumat, 29 Mei 2026 15:35 220.10 9.43 1,936.20 2.31 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
198 Jumat, 29 Mei 2026 15:34 220.20 9.51 1,958.70 2.28 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
199 Jumat, 29 Mei 2026 15:33 219.90 9.67 1,993.20 2.25 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
200 Jumat, 29 Mei 2026 15:32 218.90 9.61 1,972.90 2.21 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
Export Excel Cetak Laporan