Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
11 Selasa, 09 Jun 2026 17:27 218.10 7.94 1,638.70 4.91 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
12 Selasa, 09 Jun 2026 17:26 217.90 8.02 1,656.80 4.89 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
13 Selasa, 09 Jun 2026 17:25 218.20 8.08 1,673.60 4.86 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
14 Selasa, 09 Jun 2026 17:24 217.50 7.95 1,637.50 4.83 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
15 Selasa, 09 Jun 2026 17:23 217.50 8.10 1,671.30 4.80 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
16 Selasa, 09 Jun 2026 17:22 217.40 8.13 1,679.70 4.78 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
17 Selasa, 09 Jun 2026 17:21 217.20 8.06 1,658.40 4.75 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
18 Selasa, 09 Jun 2026 17:20 216.90 8.08 1,664.10 4.72 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
19 Selasa, 09 Jun 2026 17:19 216.80 8.14 1,675.00 4.69 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
20 Selasa, 09 Jun 2026 17:18 217.20 7.96 1,638.30 4.66 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
Export Excel Cetak Laporan