Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
171 Selasa, 09 Jun 2026 16:19 216.80 9.06 1,855.30 2.90 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
172 Selasa, 09 Jun 2026 16:18 217.20 9.00 1,847.40 2.85 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
173 Selasa, 09 Jun 2026 16:17 217.60 7.90 1,638.10 2.83 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
174 Selasa, 09 Jun 2026 16:16 217.60 7.98 1,655.90 2.81 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
175 Selasa, 09 Jun 2026 16:15 217.70 7.86 1,629.30 2.79 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
176 Selasa, 09 Jun 2026 16:14 218.30 7.72 1,605.60 2.76 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
177 Selasa, 09 Jun 2026 16:13 216.90 7.87 1,626.10 2.73 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
178 Selasa, 09 Jun 2026 16:12 216.40 8.31 1,718.50 2.70 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
179 Selasa, 09 Jun 2026 16:11 216.10 7.68 1,583.50 2.68 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
180 Jumat, 29 Mei 2026 15:52 220.00 0.09 10.10 2.65 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
Export Excel Cetak Laporan