Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
161 Selasa, 09 Jun 2026 16:26 217.20 10.86 2,189.70 3.13 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
162 Selasa, 09 Jun 2026 16:26 216.50 10.97 2,202.60 3.13 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
163 Selasa, 09 Jun 2026 16:26 216.40 11.02 2,217.30 3.12 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
164 Selasa, 09 Jun 2026 16:26 216.30 11.03 2,219.50 3.12 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
165 Selasa, 09 Jun 2026 16:25 217.40 9.75 1,995.00 3.10 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
166 Selasa, 09 Jun 2026 16:24 216.90 9.75 1,989.20 3.07 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
167 Selasa, 09 Jun 2026 16:23 216.70 9.88 2,015.90 3.03 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
168 Selasa, 09 Jun 2026 16:22 217.10 9.92 2,027.70 2.99 Terdeteksi penambahan komponen beban baru.
169 Selasa, 09 Jun 2026 16:21 217.60 9.08 1,862.80 2.96 Terdeteksi pengurangan komponen beban.
170 Selasa, 09 Jun 2026 16:20 217.30 9.04 1,854.30 2.93 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
Export Excel Cetak Laporan