Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
151 Selasa, 09 Jun 2026 16:27 217.50 11.04 2,218.50 3.17 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
152 Selasa, 09 Jun 2026 16:27 217.40 11.08 2,241.90 3.16 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
153 Selasa, 09 Jun 2026 16:27 217.30 11.00 2,218.20 3.16 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
154 Selasa, 09 Jun 2026 16:27 217.40 10.99 2,218.00 3.15 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
155 Selasa, 09 Jun 2026 16:27 217.50 10.96 2,211.70 3.15 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
156 Selasa, 09 Jun 2026 16:27 217.50 10.96 2,210.30 3.15 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
157 Selasa, 09 Jun 2026 16:27 217.50 10.95 2,208.90 3.15 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
158 Selasa, 09 Jun 2026 16:27 217.20 11.03 2,224.70 3.14 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
159 Selasa, 09 Jun 2026 16:27 217.10 11.02 2,223.10 3.14 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
160 Selasa, 09 Jun 2026 16:27 217.30 10.93 2,205.00 3.13 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
Export Excel Cetak Laporan