Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
141 Selasa, 09 Jun 2026 16:28 217.60 11.06 2,229.20 3.20 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
142 Selasa, 09 Jun 2026 16:28 217.50 11.04 2,223.20 3.19 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
143 Selasa, 09 Jun 2026 16:28 217.60 10.99 2,213.50 3.19 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
144 Selasa, 09 Jun 2026 16:28 217.60 10.98 2,212.90 3.19 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
145 Selasa, 09 Jun 2026 16:28 217.50 11.01 2,217.40 3.19 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
146 Selasa, 09 Jun 2026 16:28 217.50 11.07 2,233.20 3.18 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
147 Selasa, 09 Jun 2026 16:28 217.60 11.07 2,231.50 3.18 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
148 Selasa, 09 Jun 2026 16:28 217.00 11.07 2,226.80 3.17 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
149 Selasa, 09 Jun 2026 16:28 217.10 11.05 2,222.00 3.17 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
150 Selasa, 09 Jun 2026 16:27 217.70 11.05 2,225.80 3.17 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
Export Excel Cetak Laporan