Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
131 Selasa, 09 Jun 2026 16:30 216.50 10.66 2,130.70 3.28 Terdeteksi pengurangan komponen beban.
132 Selasa, 09 Jun 2026 16:30 216.50 10.98 2,201.80 3.26 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
133 Selasa, 09 Jun 2026 16:30 216.60 11.01 2,210.30 3.26 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
134 Selasa, 09 Jun 2026 16:29 216.60 10.87 2,179.90 3.24 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
135 Selasa, 09 Jun 2026 16:29 217.50 10.96 2,209.60 3.23 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
136 Selasa, 09 Jun 2026 16:29 217.60 10.96 2,209.20 3.22 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
137 Selasa, 09 Jun 2026 16:29 217.60 10.98 2,212.20 3.21 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
138 Selasa, 09 Jun 2026 16:29 217.60 10.96 2,209.50 3.21 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
139 Selasa, 09 Jun 2026 16:28 217.50 11.01 2,219.10 3.20 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
140 Selasa, 09 Jun 2026 16:28 217.60 10.93 2,201.60 3.20 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
Export Excel Cetak Laporan