Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
121 Selasa, 09 Jun 2026 16:35 216.90 11.10 2,223.00 3.45 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
122 Selasa, 09 Jun 2026 16:35 217.10 11.02 2,208.70 3.45 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
123 Selasa, 09 Jun 2026 16:35 217.00 11.04 2,210.90 3.45 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
124 Selasa, 09 Jun 2026 16:35 216.90 11.09 2,223.30 3.44 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
125 Selasa, 09 Jun 2026 16:35 216.90 11.11 2,228.80 3.44 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
126 Selasa, 09 Jun 2026 16:34 217.20 10.68 2,140.80 3.42 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
127 Selasa, 09 Jun 2026 16:33 217.70 10.71 2,149.90 3.39 Terdeteksi pengurangan komponen beban.
128 Selasa, 09 Jun 2026 16:32 217.40 10.79 2,169.50 3.35 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
129 Selasa, 09 Jun 2026 16:31 217.30 10.85 2,182.40 3.32 Sistem kelistrikan OB Van stabil.
130 Selasa, 09 Jun 2026 16:31 216.50 11.00 2,208.20 3.28 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
Export Excel Cetak Laporan