Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
111 Selasa, 09 Jun 2026 16:36 216.80 11.18 2,246.40 3.48 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
112 Selasa, 09 Jun 2026 16:36 216.80 11.02 2,206.70 3.48 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
113 Selasa, 09 Jun 2026 16:36 216.80 11.06 2,214.40 3.47 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
114 Selasa, 09 Jun 2026 16:36 216.80 11.05 2,212.00 3.47 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
115 Selasa, 09 Jun 2026 16:36 216.90 11.03 2,209.10 3.47 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
116 Selasa, 09 Jun 2026 16:36 216.90 11.06 2,215.60 3.47 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
117 Selasa, 09 Jun 2026 16:36 216.90 11.10 2,224.00 3.46 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
118 Selasa, 09 Jun 2026 16:35 216.90 11.09 2,222.70 3.46 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
119 Selasa, 09 Jun 2026 16:35 216.80 11.09 2,220.10 3.46 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
120 Selasa, 09 Jun 2026 16:35 216.90 11.13 2,231.00 3.46 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
Export Excel Cetak Laporan