Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
101 Selasa, 09 Jun 2026 16:37 215.90 11.20 2,234.80 3.51 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
102 Selasa, 09 Jun 2026 16:37 215.90 11.19 2,232.70 3.50 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
103 Selasa, 09 Jun 2026 16:37 216.00 11.15 2,224.70 3.50 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
104 Selasa, 09 Jun 2026 16:36 216.50 11.18 2,239.40 3.50 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
105 Selasa, 09 Jun 2026 16:36 216.50 11.17 2,233.60 3.49 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
106 Selasa, 09 Jun 2026 16:36 216.60 11.12 2,223.10 3.49 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
107 Selasa, 09 Jun 2026 16:36 216.70 11.10 2,222.00 3.49 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
108 Selasa, 09 Jun 2026 16:36 216.70 11.12 2,227.00 3.49 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
109 Selasa, 09 Jun 2026 16:36 216.50 11.14 2,230.40 3.48 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
110 Selasa, 09 Jun 2026 16:36 216.80 11.16 2,238.70 3.48 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
Export Excel Cetak Laporan