Logo

Monitoring Listrik OBVAN TVRI

s/d
NoWaktuTegangan (V)Arus (A)Daya (W)Energi (kWh)Status
91 Selasa, 09 Jun 2026 16:37 212.90 11.21 2,206.40 3.54 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
92 Selasa, 09 Jun 2026 16:37 212.80 11.23 2,210.00 3.53 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
93 Selasa, 09 Jun 2026 16:37 212.90 11.28 2,224.60 3.53 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
94 Selasa, 09 Jun 2026 16:37 213.00 11.25 2,219.50 3.53 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
95 Selasa, 09 Jun 2026 16:37 216.60 11.11 2,223.80 3.53 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
96 Selasa, 09 Jun 2026 16:37 216.60 11.12 2,226.90 3.52 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
97 Selasa, 09 Jun 2026 16:37 216.50 11.15 2,232.50 3.52 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
98 Selasa, 09 Jun 2026 16:37 216.10 11.06 2,203.60 3.51 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
99 Selasa, 09 Jun 2026 16:37 216.00 11.15 2,223.40 3.51 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
100 Selasa, 09 Jun 2026 16:37 215.90 11.16 2,227.60 3.51 Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt.
Export Excel Cetak Laporan