Periode Laporan: Seluruh Data Tersimpan
| No | Waktu | Tegangan (Volt) |
Arus (Ampere) |
Daya (Watt) |
Energi (kWh) |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin, 18 Mei 2026 15:28 | 0.00 | 8.01 | 1,655.70 | 0.00 | BEBAN BERKURANG |
| 2 | Senin, 18 Mei 2026 15:29 | 0.00 | 0.30 | 86.20 | 0.00 | BEBAN BERKURANG |
| 3 | Senin, 18 Mei 2026 15:30 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | BEBAN MATI / STANDBY |
| 4 | Jumat, 29 Mei 2026 14:37 | 222.30 | 1.95 | 259.40 | 0.51 | Terdeteksi penambahan komponen beban baru. |
| 5 | Jumat, 29 Mei 2026 14:38 | 222.80 | 1.95 | 259.70 | 0.51 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 6 | Jumat, 29 Mei 2026 14:39 | 222.30 | 2.15 | 307.10 | 0.52 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 7 | Jumat, 29 Mei 2026 14:40 | 222.20 | 2.15 | 306.70 | 0.52 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 8 | Jumat, 29 Mei 2026 14:41 | 221.30 | 2.14 | 306.90 | 0.53 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 9 | Jumat, 29 Mei 2026 14:42 | 221.60 | 2.15 | 307.80 | 0.53 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 10 | Jumat, 29 Mei 2026 14:43 | 220.30 | 6.22 | 1,280.40 | 0.54 | Terdeteksi penambahan komponen beban baru. |
| 11 | Jumat, 29 Mei 2026 14:44 | 219.40 | 7.70 | 1,607.20 | 0.57 | Terdeteksi pengurangan komponen beban. |
| 12 | Jumat, 29 Mei 2026 14:45 | 219.00 | 7.82 | 1,632.70 | 0.59 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 13 | Jumat, 29 Mei 2026 14:46 | 219.50 | 8.11 | 1,703.30 | 0.62 | Terdeteksi pengurangan komponen beban. |
| 14 | Jumat, 29 Mei 2026 14:47 | 219.10 | 8.53 | 1,780.30 | 0.65 | Terdeteksi penambahan komponen beban baru. |
| 15 | Jumat, 29 Mei 2026 14:48 | 219.60 | 8.70 | 1,816.10 | 0.68 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 16 | Jumat, 29 Mei 2026 14:49 | 219.30 | 8.77 | 1,828.50 | 0.71 | Terdeteksi pengurangan komponen beban. |
| 17 | Jumat, 29 Mei 2026 14:50 | 218.80 | 9.43 | 1,967.80 | 0.74 | Terdeteksi penambahan komponen beban baru. |
| 18 | Jumat, 29 Mei 2026 14:51 | 218.90 | 9.15 | 1,908.60 | 0.78 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 19 | Jumat, 29 Mei 2026 14:52 | 219.30 | 9.32 | 1,947.00 | 0.81 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 20 | Jumat, 29 Mei 2026 14:53 | 219.50 | 9.16 | 1,914.50 | 0.84 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 21 | Jumat, 29 Mei 2026 14:54 | 220.10 | 9.18 | 1,927.50 | 0.87 | Terdeteksi pengurangan komponen beban. |
| 22 | Jumat, 29 Mei 2026 14:55 | 219.70 | 9.77 | 2,036.40 | 0.90 | Terdeteksi penambahan komponen beban baru. |
| 23 | Jumat, 29 Mei 2026 14:56 | 218.20 | 10.31 | 2,134.60 | 0.94 | Terdeteksi penambahan komponen beban baru. |
| 24 | Jumat, 29 Mei 2026 14:56 | 218.10 | 10.64 | 2,200.20 | 0.95 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 25 | Jumat, 29 Mei 2026 14:56 | 218.00 | 10.66 | 2,201.60 | 0.97 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 26 | Jumat, 29 Mei 2026 14:57 | 217.70 | 10.55 | 2,176.40 | 0.98 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 27 | Jumat, 29 Mei 2026 14:57 | 217.60 | 10.81 | 2,230.10 | 0.99 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 28 | Jumat, 29 Mei 2026 14:57 | 217.50 | 10.72 | 2,207.20 | 0.99 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 29 | Jumat, 29 Mei 2026 14:58 | 217.60 | 10.53 | 2,165.90 | 1.01 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 30 | Jumat, 29 Mei 2026 14:58 | 217.50 | 10.83 | 2,231.10 | 1.01 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 31 | Jumat, 29 Mei 2026 14:58 | 217.60 | 10.72 | 2,215.60 | 1.02 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 32 | Jumat, 29 Mei 2026 14:58 | 218.10 | 10.70 | 2,211.00 | 1.03 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 33 | Jumat, 29 Mei 2026 14:59 | 218.20 | 10.39 | 2,137.90 | 1.05 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 34 | Jumat, 29 Mei 2026 15:00 | 218.20 | 10.51 | 2,168.10 | 1.08 | Terdeteksi penambahan komponen beban baru. |
| 35 | Jumat, 29 Mei 2026 15:01 | 218.60 | 10.33 | 2,133.30 | 1.12 | Terdeteksi pengurangan komponen beban. |
| 36 | Jumat, 29 Mei 2026 15:01 | 218.40 | 10.66 | 2,208.10 | 1.14 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 37 | Jumat, 29 Mei 2026 15:01 | 218.30 | 10.65 | 2,201.30 | 1.14 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 38 | Jumat, 29 Mei 2026 15:02 | 219.10 | 10.20 | 2,106.70 | 1.15 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 39 | Jumat, 29 Mei 2026 15:03 | 219.20 | 10.28 | 2,125.40 | 1.19 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 40 | Jumat, 29 Mei 2026 15:04 | 219.40 | 10.28 | 2,128.80 | 1.23 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 41 | Jumat, 29 Mei 2026 15:05 | 218.70 | 10.41 | 2,143.90 | 1.26 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 42 | Jumat, 29 Mei 2026 15:05 | 218.40 | 10.70 | 2,209.70 | 1.27 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 43 | Jumat, 29 Mei 2026 15:05 | 218.40 | 10.83 | 2,238.30 | 1.28 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 44 | Jumat, 29 Mei 2026 15:06 | 218.50 | 10.64 | 2,198.00 | 1.30 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 45 | Jumat, 29 Mei 2026 15:07 | 218.60 | 10.38 | 2,137.30 | 1.33 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 46 | Jumat, 29 Mei 2026 15:07 | 218.50 | 11.14 | 2,284.90 | 1.34 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 47 | Jumat, 29 Mei 2026 15:07 | 218.50 | 11.06 | 2,265.60 | 1.35 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 48 | Jumat, 29 Mei 2026 15:07 | 218.40 | 11.12 | 2,280.00 | 1.35 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 49 | Jumat, 29 Mei 2026 15:07 | 218.50 | 11.00 | 2,250.20 | 1.35 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 50 | Jumat, 29 Mei 2026 15:07 | 218.40 | 11.00 | 2,250.80 | 1.35 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 51 | Jumat, 29 Mei 2026 15:07 | 218.50 | 10.99 | 2,244.80 | 1.36 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 52 | Jumat, 29 Mei 2026 15:07 | 218.60 | 11.02 | 2,255.30 | 1.36 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 53 | Jumat, 29 Mei 2026 15:07 | 218.50 | 11.17 | 2,290.70 | 1.36 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 54 | Jumat, 29 Mei 2026 15:07 | 218.50 | 11.04 | 2,262.20 | 1.36 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 55 | Jumat, 29 Mei 2026 15:07 | 218.40 | 10.92 | 2,236.60 | 1.37 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 56 | Jumat, 29 Mei 2026 15:07 | 218.40 | 10.95 | 2,239.30 | 1.37 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 57 | Jumat, 29 Mei 2026 15:08 | 218.40 | 10.98 | 2,246.60 | 1.37 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 58 | Jumat, 29 Mei 2026 15:08 | 218.50 | 10.89 | 2,224.50 | 1.37 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 59 | Jumat, 29 Mei 2026 15:08 | 218.30 | 10.81 | 2,206.00 | 1.38 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 60 | Jumat, 29 Mei 2026 15:08 | 218.40 | 10.86 | 2,223.80 | 1.38 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 61 | Jumat, 29 Mei 2026 15:08 | 218.30 | 10.88 | 2,228.10 | 1.38 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 62 | Jumat, 29 Mei 2026 15:08 | 218.30 | 10.94 | 2,240.10 | 1.38 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 63 | Jumat, 29 Mei 2026 15:08 | 218.50 | 10.86 | 2,225.20 | 1.39 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 64 | Jumat, 29 Mei 2026 15:08 | 218.60 | 10.92 | 2,241.00 | 1.39 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 65 | Jumat, 29 Mei 2026 15:08 | 218.60 | 10.89 | 2,230.80 | 1.39 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 66 | Jumat, 29 Mei 2026 15:08 | 218.40 | 10.79 | 2,208.60 | 1.40 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 67 | Jumat, 29 Mei 2026 15:08 | 218.40 | 10.81 | 2,212.40 | 1.40 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 68 | Jumat, 29 Mei 2026 15:09 | 218.50 | 10.38 | 2,144.90 | 1.41 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 69 | Jumat, 29 Mei 2026 15:10 | 218.70 | 10.40 | 2,149.70 | 1.44 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 70 | Jumat, 29 Mei 2026 15:11 | 219.10 | 10.37 | 2,145.90 | 1.48 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 71 | Jumat, 29 Mei 2026 15:12 | 219.20 | 10.32 | 2,138.70 | 1.51 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 72 | Jumat, 29 Mei 2026 15:13 | 218.70 | 10.11 | 2,081.60 | 1.55 | Terdeteksi pengurangan komponen beban. |
| 73 | Jumat, 29 Mei 2026 15:14 | 218.70 | 10.09 | 2,081.80 | 1.59 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 74 | Jumat, 29 Mei 2026 15:15 | 218.70 | 9.99 | 2,052.70 | 1.62 | Terdeteksi penambahan komponen beban baru. |
| 75 | Jumat, 29 Mei 2026 15:16 | 218.80 | 9.98 | 2,050.40 | 1.65 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 76 | Jumat, 29 Mei 2026 15:17 | 218.70 | 9.76 | 2,001.80 | 1.69 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 77 | Jumat, 29 Mei 2026 15:18 | 218.50 | 9.70 | 1,990.30 | 1.72 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 78 | Jumat, 29 Mei 2026 15:19 | 219.00 | 9.64 | 1,981.50 | 1.75 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 79 | Jumat, 29 Mei 2026 15:20 | 219.20 | 9.69 | 1,993.70 | 1.79 | Terdeteksi pengurangan komponen beban. |
| 80 | Jumat, 29 Mei 2026 15:21 | 219.10 | 9.80 | 2,017.50 | 1.82 | Terdeteksi penambahan komponen beban baru. |
| 81 | Jumat, 29 Mei 2026 15:22 | 218.70 | 9.66 | 1,980.70 | 1.85 | Terdeteksi pengurangan komponen beban. |
| 82 | Jumat, 29 Mei 2026 15:23 | 219.00 | 9.68 | 1,988.80 | 1.89 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 83 | Jumat, 29 Mei 2026 15:24 | 219.00 | 9.53 | 1,953.90 | 1.92 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 84 | Jumat, 29 Mei 2026 15:25 | 218.40 | 9.65 | 1,977.90 | 1.95 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 85 | Jumat, 29 Mei 2026 15:26 | 218.90 | 9.73 | 2,001.40 | 1.99 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 86 | Jumat, 29 Mei 2026 15:27 | 219.20 | 9.67 | 1,984.30 | 2.02 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 87 | Jumat, 29 Mei 2026 15:28 | 219.40 | 9.63 | 1,977.70 | 2.05 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 88 | Jumat, 29 Mei 2026 15:29 | 218.90 | 9.50 | 1,948.70 | 2.09 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 89 | Jumat, 29 Mei 2026 15:30 | 219.00 | 9.48 | 1,941.80 | 2.12 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 90 | Jumat, 29 Mei 2026 15:31 | 218.90 | 9.70 | 1,995.40 | 2.15 | Terdeteksi penambahan komponen beban baru. |
| 91 | Jumat, 29 Mei 2026 15:32 | 218.70 | 9.70 | 1,992.70 | 2.18 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 92 | Jumat, 29 Mei 2026 15:33 | 218.90 | 9.44 | 1,936.70 | 2.22 | Terdeteksi pengurangan komponen beban. |
| 93 | Jumat, 29 Mei 2026 15:34 | 219.90 | 9.53 | 1,958.90 | 2.25 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 94 | Jumat, 29 Mei 2026 15:35 | 220.10 | 9.43 | 1,939.90 | 2.28 | Terdeteksi pengurangan komponen beban. |
| 95 | Jumat, 29 Mei 2026 15:36 | 220.00 | 9.31 | 1,911.00 | 2.32 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 96 | Jumat, 29 Mei 2026 15:37 | 219.80 | 9.44 | 1,937.70 | 2.35 | Terdeteksi pengurangan komponen beban. |
| 97 | Jumat, 29 Mei 2026 15:38 | 219.70 | 9.49 | 1,949.20 | 2.38 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 98 | Jumat, 29 Mei 2026 15:39 | 219.80 | 9.39 | 1,925.20 | 2.41 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 99 | Jumat, 29 Mei 2026 15:40 | 219.60 | 9.48 | 1,946.10 | 2.44 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 100 | Jumat, 29 Mei 2026 15:41 | 220.00 | 9.44 | 1,939.50 | 2.48 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 101 | Jumat, 29 Mei 2026 15:42 | 220.80 | 9.38 | 1,931.50 | 2.51 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 102 | Jumat, 29 Mei 2026 15:43 | 220.30 | 9.47 | 1,948.60 | 2.54 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 103 | Jumat, 29 Mei 2026 15:44 | 216.50 | 9.64 | 1,952.70 | 2.57 | Terdeteksi penambahan komponen beban baru. |
| 104 | Jumat, 29 Mei 2026 15:45 | 215.90 | 8.55 | 1,746.90 | 2.61 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 105 | Jumat, 29 Mei 2026 15:46 | 216.60 | 6.59 | 1,352.70 | 2.63 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 106 | Jumat, 29 Mei 2026 15:47 | 219.30 | 1.96 | 264.30 | 2.65 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 107 | Jumat, 29 Mei 2026 15:48 | 219.60 | 1.96 | 270.00 | 2.65 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 108 | Jumat, 29 Mei 2026 15:49 | 219.80 | 0.09 | 10.00 | 2.65 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 109 | Jumat, 29 Mei 2026 15:50 | 220.70 | 0.09 | 9.90 | 2.65 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 110 | Jumat, 29 Mei 2026 15:51 | 220.50 | 0.09 | 10.00 | 2.65 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 111 | Jumat, 29 Mei 2026 15:52 | 220.60 | 0.09 | 10.00 | 2.65 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 112 | Selasa, 09 Jun 2026 16:11 | 216.80 | 6.43 | 1,321.40 | 2.66 | Terdeteksi penambahan komponen beban baru. |
| 113 | Selasa, 09 Jun 2026 16:12 | 216.10 | 7.70 | 1,587.40 | 2.68 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 114 | Selasa, 09 Jun 2026 16:13 | 216.50 | 8.16 | 1,684.50 | 2.71 | Terdeteksi pengurangan komponen beban. |
| 115 | Selasa, 09 Jun 2026 16:14 | 216.90 | 7.80 | 1,611.00 | 2.73 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 116 | Selasa, 09 Jun 2026 16:15 | 218.20 | 7.67 | 1,593.10 | 2.76 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 117 | Selasa, 09 Jun 2026 16:16 | 217.70 | 7.92 | 1,642.40 | 2.79 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 118 | Selasa, 09 Jun 2026 16:17 | 217.40 | 7.89 | 1,634.70 | 2.82 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 119 | Selasa, 09 Jun 2026 16:18 | 217.20 | 9.00 | 1,847.40 | 2.85 | Terdeteksi penambahan komponen beban baru. |
| 120 | Selasa, 09 Jun 2026 16:19 | 217.00 | 8.82 | 1,802.00 | 2.87 | Terdeteksi pengurangan komponen beban. |
| 121 | Selasa, 09 Jun 2026 16:20 | 216.80 | 9.03 | 1,848.20 | 2.90 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 122 | Selasa, 09 Jun 2026 16:21 | 217.50 | 9.05 | 1,857.80 | 2.93 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 123 | Selasa, 09 Jun 2026 16:22 | 217.50 | 9.07 | 1,860.00 | 2.97 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 124 | Selasa, 09 Jun 2026 16:23 | 217.40 | 9.61 | 1,960.70 | 3.00 | Terdeteksi pengurangan komponen beban. |
| 125 | Selasa, 09 Jun 2026 16:24 | 216.90 | 9.67 | 1,972.00 | 3.03 | Terdeteksi pengurangan komponen beban. |
| 126 | Selasa, 09 Jun 2026 16:25 | 216.90 | 9.83 | 2,007.30 | 3.07 | Terdeteksi penambahan komponen beban baru. |
| 127 | Selasa, 09 Jun 2026 16:26 | 217.50 | 9.72 | 1,987.30 | 3.10 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 128 | Selasa, 09 Jun 2026 16:26 | 216.30 | 11.03 | 2,219.50 | 3.12 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 129 | Selasa, 09 Jun 2026 16:26 | 216.40 | 11.02 | 2,217.30 | 3.12 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 130 | Selasa, 09 Jun 2026 16:26 | 216.50 | 10.97 | 2,202.60 | 3.13 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 131 | Selasa, 09 Jun 2026 16:27 | 217.30 | 10.93 | 2,205.00 | 3.13 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 132 | Selasa, 09 Jun 2026 16:27 | 217.10 | 11.02 | 2,223.10 | 3.14 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 133 | Selasa, 09 Jun 2026 16:27 | 217.20 | 11.03 | 2,224.70 | 3.14 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 134 | Selasa, 09 Jun 2026 16:27 | 217.50 | 10.95 | 2,208.90 | 3.15 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 135 | Selasa, 09 Jun 2026 16:27 | 217.50 | 10.96 | 2,210.30 | 3.15 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 136 | Selasa, 09 Jun 2026 16:27 | 217.50 | 10.96 | 2,211.70 | 3.15 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 137 | Selasa, 09 Jun 2026 16:27 | 217.40 | 10.99 | 2,218.00 | 3.15 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 138 | Selasa, 09 Jun 2026 16:27 | 217.30 | 11.00 | 2,218.20 | 3.16 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 139 | Selasa, 09 Jun 2026 16:27 | 217.40 | 11.08 | 2,241.90 | 3.16 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 140 | Selasa, 09 Jun 2026 16:27 | 217.50 | 11.04 | 2,218.50 | 3.17 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 141 | Selasa, 09 Jun 2026 16:27 | 217.70 | 11.05 | 2,225.80 | 3.17 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 142 | Selasa, 09 Jun 2026 16:28 | 217.10 | 11.05 | 2,222.00 | 3.17 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 143 | Selasa, 09 Jun 2026 16:28 | 217.00 | 11.07 | 2,226.80 | 3.17 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 144 | Selasa, 09 Jun 2026 16:28 | 217.60 | 11.07 | 2,231.50 | 3.18 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 145 | Selasa, 09 Jun 2026 16:28 | 217.50 | 11.07 | 2,233.20 | 3.18 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 146 | Selasa, 09 Jun 2026 16:28 | 217.50 | 11.01 | 2,217.40 | 3.19 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 147 | Selasa, 09 Jun 2026 16:28 | 217.60 | 10.98 | 2,212.90 | 3.19 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 148 | Selasa, 09 Jun 2026 16:28 | 217.60 | 10.99 | 2,213.50 | 3.19 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 149 | Selasa, 09 Jun 2026 16:28 | 217.50 | 11.04 | 2,223.20 | 3.19 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 150 | Selasa, 09 Jun 2026 16:28 | 217.60 | 11.06 | 2,229.20 | 3.20 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 151 | Selasa, 09 Jun 2026 16:28 | 217.60 | 10.93 | 2,201.60 | 3.20 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 152 | Selasa, 09 Jun 2026 16:28 | 217.50 | 11.01 | 2,219.10 | 3.20 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 153 | Selasa, 09 Jun 2026 16:29 | 217.60 | 10.96 | 2,209.50 | 3.21 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 154 | Selasa, 09 Jun 2026 16:29 | 217.60 | 10.98 | 2,212.20 | 3.21 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 155 | Selasa, 09 Jun 2026 16:29 | 217.60 | 10.96 | 2,209.20 | 3.22 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 156 | Selasa, 09 Jun 2026 16:29 | 217.50 | 10.96 | 2,209.60 | 3.23 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 157 | Selasa, 09 Jun 2026 16:30 | 216.70 | 10.85 | 2,175.80 | 3.25 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 158 | Selasa, 09 Jun 2026 16:30 | 216.60 | 11.01 | 2,210.30 | 3.26 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 159 | Selasa, 09 Jun 2026 16:30 | 216.50 | 10.98 | 2,201.80 | 3.26 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 160 | Selasa, 09 Jun 2026 16:31 | 216.50 | 11.00 | 2,208.20 | 3.28 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 161 | Selasa, 09 Jun 2026 16:32 | 217.40 | 10.72 | 2,151.90 | 3.32 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 162 | Selasa, 09 Jun 2026 16:33 | 217.40 | 10.74 | 2,156.90 | 3.36 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 163 | Selasa, 09 Jun 2026 16:34 | 218.10 | 10.70 | 2,154.20 | 3.39 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 164 | Selasa, 09 Jun 2026 16:35 | 217.10 | 10.67 | 2,135.80 | 3.43 | Sistem kelistrikan OB Van stabil. |
| 165 | Selasa, 09 Jun 2026 16:35 | 216.90 | 11.11 | 2,228.80 | 3.44 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 166 | Selasa, 09 Jun 2026 16:35 | 216.90 | 11.09 | 2,223.30 | 3.44 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 167 | Selasa, 09 Jun 2026 16:35 | 217.00 | 11.04 | 2,210.90 | 3.45 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 168 | Selasa, 09 Jun 2026 16:35 | 217.10 | 11.02 | 2,208.70 | 3.45 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 169 | Selasa, 09 Jun 2026 16:35 | 216.90 | 11.10 | 2,223.00 | 3.45 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 170 | Selasa, 09 Jun 2026 16:35 | 216.90 | 11.13 | 2,231.00 | 3.46 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 171 | Selasa, 09 Jun 2026 16:35 | 216.80 | 11.09 | 2,220.10 | 3.46 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 172 | Selasa, 09 Jun 2026 16:35 | 216.90 | 11.09 | 2,222.70 | 3.46 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 173 | Selasa, 09 Jun 2026 16:36 | 216.90 | 11.10 | 2,224.00 | 3.46 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 174 | Selasa, 09 Jun 2026 16:36 | 216.90 | 11.06 | 2,215.60 | 3.47 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 175 | Selasa, 09 Jun 2026 16:36 | 216.90 | 11.03 | 2,209.10 | 3.47 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 176 | Selasa, 09 Jun 2026 16:36 | 216.80 | 11.05 | 2,212.00 | 3.47 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 177 | Selasa, 09 Jun 2026 16:36 | 216.80 | 11.06 | 2,214.40 | 3.47 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 178 | Selasa, 09 Jun 2026 16:36 | 216.80 | 11.02 | 2,206.70 | 3.48 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 179 | Selasa, 09 Jun 2026 16:36 | 216.80 | 11.18 | 2,246.40 | 3.48 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 180 | Selasa, 09 Jun 2026 16:36 | 216.80 | 11.16 | 2,238.70 | 3.48 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 181 | Selasa, 09 Jun 2026 16:36 | 216.50 | 11.14 | 2,230.40 | 3.48 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 182 | Selasa, 09 Jun 2026 16:36 | 216.70 | 11.12 | 2,227.00 | 3.49 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 183 | Selasa, 09 Jun 2026 16:36 | 216.70 | 11.10 | 2,222.00 | 3.49 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 184 | Selasa, 09 Jun 2026 16:36 | 216.60 | 11.12 | 2,223.10 | 3.49 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
| 185 | Selasa, 09 Jun 2026 16:36 | 216.50 | 11.17 | 2,233.60 | 3.49 | Peringatan! Daya kritis melebihi 2200 Watt. |
